Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:529952 kpl

LIITE IV  Kuolemantapausten maksimikuukaudet v. 1987 - 2005

Luettelossa ovat yksittäiset kuukaudet, joiden aikana sattui kuolemantapauksia enemmän kuin 150 päivässä. Lähes kaikki alla olevat kuukaudet ovat auringonpilkkumaksimien tuntumassa.

  1. joulukuu 1993 (177,5 hlö/d)
  2. tammikuu 1996 (169,1)
  3. helmikuu 1999 (168,3)
  4. tammikuu 2000 (166,8)
  5. tammikuu 1990 (164,7)
  6. joulukuu 2003 (161,5)
  7. maaliskuu 1993 (159,8)
  8. maaliskuu 1998 (158,6)
  9. helmikuu 1992 (156,8)
  10. helmikuu 1998 (155,5)
  11. joulukuu 1989 (155,3)
  12. tammikuu 2003 (155,2)
  13. tammikuu 1989 (153,9)
  14. helmikuu 2000 (151,0)
  15. maaliskuu 1999 (150,7)

Yhteensä 932 299 kuolemantapausta, joiden päiväkeskiarvo 134,3 hlö/d v. 1987 - 2005

V. 1987 - 2005 aikana korkeimmat kuolemantapausten päiväkeskiarvot kuukausittain:

  • kaikkien tammikuiden keskiarvo 148,0 hlö/d
  • kaikkien joulukuiden keskiarvo 144,2 hlö/d
  • kaikkien helmikuiden keskiarvo 143,6 hlö/d
  • kaikkien maaliskuiden keskiarvo 140,1 hlö/d

Seuraava LIITE V Kuun ja Auringon vaikutuksista Maan magneettikenttään